<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evolución de los directorios de franquicias</title>
	<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/</link>
	<description>información de franquicias desde el punto de vista de un emprendedor</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 05:14:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Josan García</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-71</link>
		<dc:creator>Josan García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 16:40:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-71</guid>
		<description>Esos datos de media group se parecen sospechosamente a los publicados anualmente por Franchise Update media group y que ya tuvo su traducción en marzo en el Blog de la franquicia http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=698.

En cualquier caso, un ratio de conversión por contacto entre el 5 y el 3 % en el sector de franquicia es correcto, por eso no se pueden pagar contactos a más de 50 euros.

Saludos a todos

Josan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esos datos de media group se parecen sospechosamente a los publicados anualmente por Franchise Update media group y que ya tuvo su traducción en marzo en el Blog de la franquicia <a href="http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=698." rel="nofollow">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=698.</a></p>
<p>En cualquier caso, un ratio de conversión por contacto entre el 5 y el 3 % en el sector de franquicia es correcto, por eso no se pueden pagar contactos a más de 50 euros.</p>
<p>Saludos a todos</p>
<p>Josan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emprendedor</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-16</link>
		<dc:creator>Emprendedor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:03:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-16</guid>
		<description>El beneficio que se saca por franquiciado depende de cada sector y, logicamente, de cada franquicia. Lo que está claro es que a las franquicias les sale muy rentable su presencia en internet porque además de hacer marca, con lo que pueden reducir su presupuesto y mancha en papel, consiguen clientes. Tened en cuenta que el beneficio por franquiciado inicial no es solo el canon de entrada, sino tambien los diferentes royalties, el más importante el de facturación.... 

Por poner un ejemplo práctico, la tagliatella cobra 36.000 euros como cánon de entrada y luego se lleva un 6% mensual de la facturación... los números, os aseguro, son muy favorables para el franquiciador (aunque tambien lo son para el franquiciado)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El beneficio que se saca por franquiciado depende de cada sector y, logicamente, de cada franquicia. Lo que está claro es que a las franquicias les sale muy rentable su presencia en internet porque además de hacer marca, con lo que pueden reducir su presupuesto y mancha en papel, consiguen clientes. Tened en cuenta que el beneficio por franquiciado inicial no es solo el canon de entrada, sino tambien los diferentes royalties, el más importante el de facturación&#8230;. </p>
<p>Por poner un ejemplo práctico, la tagliatella cobra 36.000 euros como cánon de entrada y luego se lleva un 6% mensual de la facturación&#8230; los números, os aseguro, son muy favorables para el franquiciador (aunque tambien lo son para el franquiciado)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-15</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:39:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-15</guid>
		<description>No se el beneficio que saca la franquicia con cada franquiciado ... pero supongo que si consiguen un ratio de conversión del 10% (que creo que es bastante bajo), es decir ... que con un coste de 500 dolares(10 posibles franquiciados), habrian conseguido 1 franquiciado ... ¿cuanto es el beneficio por franquiciado? seguro que varia segun el tamaño de la franquicia ... pero estoy seguro que para la franquicia ... anunciarse en los directorios de internet de franquicias es un negocio muy muy rentable. ¿no os parece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se el beneficio que saca la franquicia con cada franquiciado &#8230; pero supongo que si consiguen un ratio de conversión del 10% (que creo que es bastante bajo), es decir &#8230; que con un coste de 500 dolares(10 posibles franquiciados), habrian conseguido 1 franquiciado &#8230; ¿cuanto es el beneficio por franquiciado? seguro que varia segun el tamaño de la franquicia &#8230; pero estoy seguro que para la franquicia &#8230; anunciarse en los directorios de internet de franquicias es un negocio muy muy rentable. ¿no os parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-12</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:51:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-12</guid>
		<description>Creo que este estudio es una muestra más de que internet no es sólo el futuro...sino el presente, de muchos negocios! entre ellos el de la franquicia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que este estudio es una muestra más de que internet no es sólo el futuro&#8230;sino el presente, de muchos negocios! entre ellos el de la franquicia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evoluci</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-11</link>
		<dc:creator>Evoluci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 18:03:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-11</guid>
		<description>[...] Fuente: Diario de un franquiciado&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: Diario de un franquiciado&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-10</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:54:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2008/03/28/evolucion-de-los-directorios-de-franquicias/#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Evolución de las Franquicias, coste por adquisición y más datos interesantes...&lt;/strong&gt;

Estudio realizado sobre los canales para la generación de contactos de potenciales franquiciados. En este estudio se pueden extraer datos de presupuestos de expansión, desglose por medios de captación, desglose por volúmen de contactos generados, c...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evolución de las Franquicias, coste por adquisición y más datos interesantes&#8230;</strong></p>
<p>Estudio realizado sobre los canales para la generación de contactos de potenciales franquiciados. En este estudio se pueden extraer datos de presupuestos de expansión, desglose por medios de captación, desglose por volúmen de contactos generados, c&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
