<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Asociación Española de Franquiciadores presenta el informe &#8220;La franquicia en España 2008”</title>
	<atom:link href="http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/</link>
	<description>información de franquicias desde el punto de vista de un emprendedor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: ANABELA</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>ANABELA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/#comment-565</guid>
		<description>SOY UNA CHICA QUE QUIERE ABRIR UNA FRANQUICIA Y QUISIERA SABER COMO FUNCIONA Y LAS AYUDAS PARA PODER HACERLO REALIDAD AQUI LES PONGO MI NUMERO PORSI TUVIERAIS UNA SOLUCIÓN O SI PUDIERAIS HACER ALGO UN SALUDO662392599</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOY UNA CHICA QUE QUIERE ABRIR UNA FRANQUICIA Y QUISIERA SABER COMO FUNCIONA Y LAS AYUDAS PARA PODER HACERLO REALIDAD AQUI LES PONGO MI NUMERO PORSI TUVIERAIS UNA SOLUCIÓN O SI PUDIERAIS HACER ALGO UN SALUDO662392599</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franquicia A Todas Horas &#124; Diario de un franquiciado</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Franquicia A Todas Horas &#124; Diario de un franquiciado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/#comment-280</guid>
		<description>[...] comprobar hace unas semanas cuando la Asociación Española de Franquiciadores publicó el informe La franquicia en España 2008 y apuntó que el sector más destacado en cuanto a volumen de negocio sigue siendo el de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comprobar hace unas semanas cuando la Asociación Española de Franquiciadores publicó el informe La franquicia en España 2008 y apuntó que el sector más destacado en cuanto a volumen de negocio sigue siendo el de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franquicia Cañas y Tapas &#124; Diario de un franquiciado</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Franquicia Cañas y Tapas &#124; Diario de un franquiciado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/#comment-263</guid>
		<description>[...] el anterior post también os remití al último informe publicado por la Asociación Española de Franquiciadores sobre la situación de las franquicias en nuestro país durante este último año. La semana pasada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el anterior post también os remití al último informe publicado por la Asociación Española de Franquiciadores sobre la situación de las franquicias en nuestro país durante este último año. La semana pasada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franquicia Orchestra &#124; Diario de un franquiciado</title>
		<link>http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Franquicia Orchestra &#124; Diario de un franquiciado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunfranquiciado.com/2009/04/01/la-asociacion-espanola-de-franquiciadores-presenta-el-informe-la-franquicia-en-espana-2008%e2%80%9d/#comment-260</guid>
		<description>[...] en cuenta la incertidumbre económica por la que atraviesa nuestro sistema económico. Según la AEF dentro del sector de moda el que más ha crecido ha sido el de complementos, en el 2008 se ha pasado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en cuenta la incertidumbre económica por la que atraviesa nuestro sistema económico. Según la AEF dentro del sector de moda el que más ha crecido ha sido el de complementos, en el 2008 se ha pasado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

